| 1. | 
				Jonas PetterssonBK Brio | 
				BK Brio | 
				1488 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 2. | 
				Christina LindqvistBK Merci | 
				BK Merci | 
				1480 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 3. | 
				Juhani OjalaTeam Mariestad BK | 
				Team Mariestad BK | 
				1468 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 4. | 
				Allan SennevallBK Ax | 
				BK Ax | 
				1464 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 5. | 
				Timo NappariDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1448 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 6. | 
				Kjell OlanderMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1444 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 7. | 
				Stig SvenssonSK Nova | 
				SK Nova | 
				1439 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 8. | 
				Christer EklundBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1430 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 9. | 
				Stefan MobergEtuna Bowlingklubb | 
				Etuna Bowlingklubb | 
				1413 | 
				 | 
				JA | 
			
			
				| 10. | 
				Gunnar BergströmMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1399 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 11. | 
				Joakim StålLudvika BK | 
				Ludvika BK | 
				1398 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 12. | 
				Bengt ThorBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1397 | 
				 | 
				JA | 
			
			
				| 13. | 
				Anna StaflundBK Brio | 
				BK Brio | 
				1393 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 14. | 
				Stefan FalkhällBK Örnen | 
				BK Örnen | 
				1390 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 15. | 
				Niklas LöfströmVendelsö BK | 
				Vendelsö BK | 
				1390 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 16. | 
				Ambjörn LindqvistTeam Baltzar BC | 
				Team Baltzar BC | 
				1386 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 17. | 
				Henrik SandellMatteus-Pojkarna BK | 
				Matteus-Pojkarna BK | 
				1382 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 18. | 
				Veijo SeppänenDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1382 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 19. | 
				Kjell ErikssonMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1378 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 20. | 
				Johan EkströmBK Brio | 
				BK Brio | 
				1377 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 21. | 
				Michael WittendorffBK Örnen | 
				BK Örnen | 
				1377 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 22. | 
				Tony CarlssonMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1376 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 23. | 
				Christer DanielssonEksjö BK/EBOK | 
				Eksjö BK/EBOK | 
				1375 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 24. | 
				Klas KarlssonMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1375 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 25. | 
				Hans LarssonBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1372 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 26. | 
				Mats KnutssonMarbodals BS | 
				Marbodals BS | 
				1372 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 27. | 
				Peter AlmqvistBK Vallonen | 
				BK Vallonen | 
				1366 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 28. | 
				Olof ÖhmanBK Brio | 
				BK Brio | 
				1364 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 29. | 
				Peter CarlbergMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1360 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 30. | 
				Christer PaulinBK Brio | 
				BK Brio | 
				1354 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 31. | 
				Jörgen NybergDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1351 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 32. | 
				Jonas AnderssonAIK | 
				AIK | 
				1350 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 33. | 
				Stefan ErikssonVingåkers BK | 
				Vingåkers BK | 
				1347 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 34. | 
				Peter RooslienSigma BK | 
				Sigma BK | 
				1344 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 35. | 
				Jan ÅgrenMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1337 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 36. | 
				Kurt SöderströmMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1335 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 37. | 
				Niclas NedermoTäby BwK | 
				Täby BwK | 
				1330 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 38. | 
				Petri HooliTeam Linköping BC | 
				Team Linköping BC | 
				1330 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 39. | 
				Lars BillnertBK Brio | 
				BK Brio | 
				1325 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 40. | 
				Giggie BengtssonBK Örnen | 
				BK Örnen | 
				1321 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 41. | 
				Kent SalomonIFK Norrköping BK (tid. Alltransport) | 
				IFK Norrköping BK (tid. Alltransport) | 
				1321 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 42. | 
				Anders EndahlBK Brio | 
				BK Brio | 
				1316 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 43. | 
				Jan EdnertzBK Trol | 
				BK Trol | 
				1313 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 44. | 
				Anna-Greta BergströmMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1308 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 45. | 
				Lars SvenssonTeam Linköping BC | 
				Team Linköping BC | 
				1308 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 46. | 
				Bo JanssonBK Loket | 
				BK Loket | 
				1307 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 47. | 
				Magnus KugelbergTeam Linköping BC | 
				Team Linköping BC | 
				1305 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 48. | 
				Peter DannfeldtBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1304 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 49. | 
				Kjell IsakssonBK Ax | 
				BK Ax | 
				1304 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 50. | 
				Bengt-Ove GustavssonNyköpings BS | 
				Nyköpings BS | 
				1293 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 51. | 
				Staffan BerglinBK Brio | 
				BK Brio | 
				1292 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 52. | 
				Stig HermanssonBK Nobel | 
				BK Nobel | 
				1291 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 53. | 
				Ann-Christin KnichterDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1290 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 54. | 
				Pär SvenssonTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1288 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 55. | 
				Christer HodellDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1288 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 56. | 
				Markus LantzBK Taggen | 
				BK Taggen | 
				1284 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 57. | 
				Björn LiljaDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1283 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 58. | 
				Ingemar ErikssonBK Örnen | 
				BK Örnen | 
				1280 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 59. | 
				Mats PålssonTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1279 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 60. | 
				Rainer PetreliusBK Kasi | 
				BK Kasi | 
				1276 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 61. | 
				Anders FrimanDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1266 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 62. | 
				Petri KuusistoBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1260 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 63. | 
				Arild LjungbergBK Brio | 
				BK Brio | 
				1257 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 64. | 
				Michael HaenfleinKK Strike | 
				KK Strike | 
				1254 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 65. | 
				Carina HaglundBK Brio | 
				BK Brio | 
				1253 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 66. | 
				Mikael ElofssonBK Kamraterna | 
				BK Kamraterna | 
				1247 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 67. | 
				Mats OlofssonMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1247 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 68. | 
				Marit AasenTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1246 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 69. | 
				Stefan OhlssonTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1243 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 70. | 
				Lena SulkanenB-K Eva | 
				B-K Eva | 
				1239 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 71. | 
				Anna-Lena LagerströmBK Origo | 
				BK Origo | 
				1232 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 72. | 
				Rickard LundströmMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1232 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 73. | 
				Peter SiposMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1231 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 74. | 
				Jan-Erik LarssonTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1226 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 75. | 
				Anders WirtanenTeam Södertälje BK | 
				Team Södertälje BK | 
				1225 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 76. | 
				Matz LindellSundbybergs IK | 
				Sundbybergs IK | 
				1221 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 77. | 
				Lars LindbergBK Loket | 
				BK Loket | 
				1219 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 78. | 
				Leif OlssonBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1215 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 79. | 
				Per-Erik FreijSundbybergs IK | 
				Sundbybergs IK | 
				1215 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 80. | 
				Johan RundgrenBK Force | 
				BK Force | 
				1214 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 81. | 
				Ulf NyqvistBK Örnen | 
				BK Örnen | 
				1205 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 82. | 
				Lars BergmanDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1204 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 83. | 
				Kent WäpplingMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1201 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 84. | 
				Lillan K NedermoTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1201 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 85. | 
				Stefan LöfströmVendelsö BK | 
				Vendelsö BK | 
				1196 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 86. | 
				Leif JohanssonVingåkers BK | 
				Vingåkers BK | 
				1189 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 87. | 
				Laila JonssonBK Brio | 
				BK Brio | 
				1189 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 88. | 
				Bo JohanssonBK Brio | 
				BK Brio | 
				1186 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 89. | 
				Mikael LundqvistBK Taggen | 
				BK Taggen | 
				1178 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 90. | 
				Mikael RönnbäckBK Domino | 
				BK Domino | 
				1177 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 91. | 
				Kaija-Leena AnderssonTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1177 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 92. | 
				Anders HagbergBK Brio | 
				BK Brio | 
				1175 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 93. | 
				Benny LagerströmSigma BK | 
				Sigma BK | 
				1154 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 94. | 
				Anders HolmTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1117 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 95. | 
				Jonny FranssonBK Brio | 
				BK Brio | 
				1072 | 
				 | 
				 |